
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = Implementierung abgeschlossen | = Implementierung läuft (Stand 21.01.2013) |
| Implementierung | 125 Musikschulen im QsM | |||
| 2010/2011 | Altenkirchen (Westerwald) (RP) | |||
| 2009/2010 | Altentreptow/Demmin (MV) | |||
| 2000/2001 | Aschaffenburg (BY)* | |||
| 2008/2009 | Bad Doberan (MV) | |||
| 2003/2004 | Bad Säckingen (BW) | |||
| 2002/2003 | Bad Segeberg (SH) | |||
| 2007/2008 | Bergen auf Rügen (MV) | |||
| 2000/2001 | Bergisch Gladbach (NW)* | |||
| 2005/2006 | Berlin-Charlottenburg/-Wilmersdorf (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Friedrichshain/-Kreuzberg (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Lichtenberg (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Marzahn/-Hellersdorf (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Mitte (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Neukölln (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Pankow (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Reinickendorf (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Spandau (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Steglitz (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Tempelhof/-Schöneberg (BE) | |||
| 2005/2006 | Berlin-Treptow/-Köpenick (BE) | |||
| 2012/2013 | Bielefeld (NW) | |||
| 2008/2009 | Bitterfeld/Köthen/Zerbst (ST) | |||
| 2001/2002 | Bochum (NW) | |||
| 2001/2002 | Brake, Wesermarsch (NI)" | |||
| 2001/2002 | Brilon, Hochsauerland (NW) | |||
| 2009/2010 | Burg Landkreis Jerichower Land (ST) | |||
| 2001/2002 | Burgdorf, Ostkreis H (NI)" | |||
| 2008/2009 | Coswig (ST) | |||
| 2009/2010 | Dessau-Roßlau (ST) | |||
| 2003/2004 | Eppingen (BW) | |||
| 2000/2001 | Erding (BY)* | |||
| 2000/2001 | Essen (NW)* | |||
| 2002/2003 | Fellbach (BW) | |||
| 2013/2014 | Freiburg (BW) | |||
| 2001/2002 | Garbsen (NI)" | |||
| 2001/2002 | Gifhorn (NI)" | |||
| 2007/2008 | Greifswald (MV) | |||
| 2008/2009 | Grevesmühlen (MV) | |||
| 2007/2008 | Grimmen, Nordvorpommern (MV) | |||
| 2009/2010 | Güstrow (MV) | |||
| 2002/2003 | Hamburg, JMS (HH) | |||
| 2009/2010 | Haldensleben Landkreis Börde (ST) | |||
| 2008/2009 | Halle (ST) | |||
| 2009/2010 | Halle Landkreis Saalekreis (ST) | |||
| 2004/2005 | Heidenheim (BW) | |||
| 2003/2004 | Herbrechtingen (BW) | |||
| 2002/2003 | Herzogenaurach (BY) | |||
| 2001/2002 | Hildesheim (NI)" | |||
| 2001/2002 | Husum, Nordfriesland (SH) | |||
| 2002/2003 | Iserlohn (NW) | |||
| 2004/2005 | Karlsruhe (BW) | |||
| 2002/2003 | Konstanz (BW) | |||
| 2003/2004 | Kusel (RP) | |||
| 2001/2002 | Laatzen (NI)" | |||
| 2001/2002 | Langen (NI)" | |||
| 2002/2003 | Leverkusen (NW) | |||
| 2002/2003 | Limburg (HE) | |||
| 2002/2003 | Lippstadt (NW) | |||
| 2002/2003 | Lörrach (BW) | |||
| 2009/2010 | Ludwigsburg (RP) | |||
| 2010/2011 | Ludwigshafen (RP) | |||
| 2008/2009 | Ludwigslust (MV) | |||
| 2002/2003 | Lübeck, MuKS (SH) | |||
| 2008/2009 | Lübben (BB) | |||
| 2001/2002 | Lüchow-Dannenberg (NI)" | |||
| 2003/2004 | Lüdenscheid (NW) | |||
| 2009/2010 | Magdeburg (ST) | |||
| 2009/2010 | Malchin (MV) | |||
| 2003/2004 | Mannheim (BW) | |||
| 2003/2004 | Markdorf (BW) | |||
| 2009/2010 | Merseburg Landkreis Saalekreis (ST) | |||
| 2003/2004 | Mindelheim (BY) | |||
| 2001/2002 | Meppen, Emsland (NI)" | |||
| 2000/2001 | Monheim (NW)* | |||
| 2002/2003 | München (BY) | |||
| 2007/2008 | Neubrandenburg (MV) | |||
| 2001/2002 | Neustadt a. Rbge. (NI)" | |||
| 2001/2002 | Neu-Ulm (BY) | |||
| 2002/2003 | Offenburg/Ortenau (BW) | |||
| 2009/2010 | Oschersleben (ST) | |||
| 2001/2002 | Osnabrück (NI)" | |||
| 2001/2002 | Osnabrück, Kreis (NI)" | |||
| 2003/2004 | Ottobrunn (BY) | |||
| 2001/2002 | Passau, Kreis (BY) | |||
| 2009/2010 | Parchim (MV) | |||
| 2001/2002 | Regensburg (BY) | |||
| 2001/2002 | Rheine (NW) | |||
| 2002/2003 | Rheinfelden (BW) | |||
| 2008/2009 | Rostock, Neue Musikschule (MV) | |||
|
2009/2010 |
Rostock, Konservatorium "R.W. Regeny" (MV) |
|||
| 2001/2002 | Salzgitter (NI)" | |||
| 2009/2010 | Salzwedel (ST) | |||
| 2008/2009 | Sangerhausen (ST) | |||
| 2003/2004 | Schwäbisch Gmünd (BW) | |||
| 2007/2008 | Schwerin, Ataraxia (MV) | |||
| 2000/2001 | Schwerin, Konservatorium (MV)* | |||
| 2001/2002 | Seevetal (NI)" | |||
| 2001/2002 | Sersheim (BW) | |||
| 2001/2002 | Soltau (NI)" | |||
| 2001/2002 | Stade (NI)" | |||
| 2001/2002 | Starnberg (BY) | |||
| 2008/2009 | Staßfurt - Salzlandkreis (ST) | |||
| 2003/2004 | Steinen-Schopfheim (BW) | |||
| 2009/2010 | Stendal Landkreis (ST) | |||
| 2009/2010 | Stendal Stadt (ST) | |||
| 2007/2008 | Stralsund (MV) | |||
| 2003/2005 | Stuttgart (BW) | |||
| 2001/2002 | Syke, Kreis Diepholz (NI)" | |||
| 2002/2003 | Taufkirchen (BY) | |||
| 2001/2002 | Trossingen (BW) | |||
| 2000/2001 | Ueckermünde (MV)* | |||
| 2000/2001 | Unterhaching (BY)* | |||
| 2001/2002 | Vechta (NI)" | |||
| 2003/2004 | Velbert (NW) | |||
| 2012/2013 | Viersen (NW) | |||
| 2002/2003 | Waldshut-Tiengen (BW) | |||
| 2007/2008 | Waren, Müritz (MV) | |||
| 2008/2009 | Wernigerode (ST) | |||
| 2008/2009 | Wismar (MV) | |||
| 2000/2001 | Wittenberg (ST)* | |||
| 2001/2002 | Wolfsburg (NI)" | |||
| 2007/2008 | Wolgast, Ostvorpommern (MV) | |||
| 2009/2010 | Wolmirstedt (ST) | |||
| 2001/2002 | Wunstorf (NI)" | |||
| 2008/2009 | Zeitz Landkreis Burgenlandkreis (ST) | |||